- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2019-03-06 | 存续 |
工商注册号 | 320583001498883 | 组织机构代码 | MA1Y0R8G-5 | |
统一信用代码 | 91320583MA1Y0R8G5R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320583MA1Y0R8G5R | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2019-03-06至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-17 | |
登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 昆山市巴城镇正仪明珠路25号2号房 | |||
经营范围 |
一般项目:金属加工机械制造;机械零件、零部件加工;机械电气设备制造;电子专用设备制造;电机制造;机械设备销售;机械电气设备销售;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|